डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 99 लाख के पार पहुंच चुका है। इस बीच राहत की खबर ये है कि देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के नए मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 26,382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 99,32,547 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 387 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1,44,096 पहुंच गई।
अभी तक देश में 94,56,449 मरीज ठीक हो चुके हैं जिसमें पिछले 24 घंटों में 33,813 मरीज शामिल हैं। देश में फिलहाल 3,32,002 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 95.21 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में एक दिन में 10,85,625 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 15,66,46,280 हो गई।
सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब तक कोरोनावायरस के 18,86,807 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में कुल मामलों में से 72 फीसदी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 93 | 1 | 4688 | 7 | 61 | |
2 | Andhra Pradesh | 4660 | 68 | 864612 | 563 | 7064 | 5 |
3 | Arunachal Pradesh | 234 | 4 | 16264 | 21 | 55 | |
4 | Assam | 3540 | 39 | 210401 | 102 | 1004 | 1 |
5 | Bihar | 5170 | 82 | 236782 | 535 | 1329 | 4 |
6 | Chandigarh | 635 | 79 | 17837 | 139 | 304 | 2 |
7 | Chhattisgarh | 17637 | 1294 | 239468 | 2880 | 3135 | 19 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 19 | 3338 | 2 | |||
9 | Delhi | 14480 | 767 | 585852 | 2343 | 10115 | 41 |
10 | Goa | 995 | 35 | 47861 | 124 | 710 | 3 |
11 | Gujarat | 12881 | 137 | 212839 | 1236 | 4193 | 11 |
12 | Haryana | 8232 | 876 | 243224 | 1680 | 2751 | 18 |
13 | Himachal Pradesh | 6792 | 156 | 42568 | 578 | 836 | 13 |
14 | Jammu and Kashmir | 4434 | 124 | 110354 | 460 | 1812 | 10 |
15 | Jharkhand | 1578 | 3 | 109352 | 211 | 1001 | 1 |
16 | Karnataka | 15664 | 420 | 875796 | 1594 | 11965 | 11 |
17 | Kerala | 57909 | 119 | 616666 | 5066 | 2680 | 33 |
18 | Ladakh | 625 | 11 | 8469 | 40 | 123 | |
19 | Madhya Pradesh | 12516 | 287 | 209768 | 1347 | 3425 | 13 |
20 | Maharashtra | 72458 | 1023 | 1766010 | 4395 | 48339 | 70 |
21 | Manipur | 2085 | 61 | 24880 | 141 | 327 | 3 |
22 | Meghalaya | 690 | 63 | 12186 | 128 | 131 | 1 |
23 | Mizoram | 179 | 6 | 3894 | 25 | 7 | |
24 | Nagaland | 595 | 2 | 11097 | 31 | 69 | |
25 | Odisha | 2724 | 96 | 319850 | 392 | 1815 | 4 |
26 | Puducherry | 297 | 10 | 36633 | 47 | 620 | |
27 | Punjab | 6502 | 379 | 149434 | 754 | 5117 | 19 |
28 | Rajasthan | 15510 | 690 | 275506 | 1722 | 2568 | 13 |
29 | Sikkim | 294 | 9 | 4952 | 33 | 119 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 9951 | 88 | 779291 | 1210 | 11919 | 10 |
31 | Telengana | 7183 | 89 | 270450 | 622 | 1502 | 3 |
32 | Tripura | 306 | 8 | 32397 | 30 | 378 | 2 |
33 | Uttarakhand | 6089 | 55 | 76041 | 540 | 1372 | 11 |
34 | Uttar Pradesh | 18382 | 536 | 541579 | 1852 | 8103 | 20 |
35 | West Bengal | 20663 | 721 | 496110 | 2965 | 9145 | 45 |
Total# | 332002 | 7818 | 9456449 | 33813 | 144096 | 387 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/3npHbpA
0 Comments